Параметрична таблиця
| Тип | zs/z-1 | zs/z-1A | zs/z-1-4P |
| Кількісь сит | 3 | 3 | 4 |
| Розмір сит: ДхШ (мм) | 1053х697 | 1150х760 | 1053х697 |
| Потужність (кВт) | 2-1.865 | 2-1.865 | 2-1.865 |
| Тип вібрації | лінійний рух | лінійний рух | лінійний рух |
| Частота вібрації(Гц) | 25 | 25 | 25 |
| Сила вібрації (G) | 6~8G | 6~8G | 6~8G |
| Регулювання відхилення горизонтальної від прямої лінії | -1°~+6° | -1°~+6° | -1°~+6° |
| Клас вибухозахисту | ExdⅡBT4/IECEX/A-TEX | ExdⅡBT4/IECEX/A-TEX | ExdⅡBT4/IECEX/A-TEX |
| Клас захисту | IP55 | IP55 | IP55 |
| Габарити: ДхШхВ (мм) | 2945х1920х1680 | 2945х1920х1680 | 2945х1920х1680 |
| Вага (кг) | 1850 | 1850 | 1850 |
Каталог товарів: