Параметрична таблиця
Модель | JC40D | JC50D | JC70D | JC90D |
Номінальна глибина буріння (m) Ф114mm бурильні труби | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | 6000-9000 |
Номінальна глибина буріння (m) Ф1127mm бурильні труби | 2500-4000 | 3800-4500 | 4000-6000 | 5000-8000 |
Номінальна потужність Kw (hp) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | 2210 (3000) |
Електродвигун х ном. потужність kW (hp) |
2х438 (537) 1х800 (1072) |
2х800 (1072) | 2х800 (1072) | 3х800 (1072) |
Номінальне обертання r/min | 880/970 | 970 | 970 | 970 |
Діаметр каната mm (in) | 35 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | 45 (1 3/4) |
Макс. напруга на канат | 275 | 340 | 485 | 630 |
Барабан з канавкою (Д х Ш) mm (in) |
640х1139 (25 1/4х44 7/8) |
685х1245 (27х44 7/8) |
770х1361 (30х53 1/2) |
914х1556 (36х61 1/4) |
Дискове гальмо (Д х Ш) mm (in) | 1500х76 |
1600х76 (63х3) |
1600х76 (63х3) |
1600х76 (63х3) |
Допоміжне гальмо | DS40 | DS50 | DS70 | DS90 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В) mm | 6600х3716х2990 | 6800х4537х2998 | 7670х4585х3197 | 7874х5486х2997 |
Вага (kg) | 40000 | 48000 | 61000 | 70000 |